工业3D打印设备设备性能对比
一迈 | IEMAI 3D
工业系列3D打印机性能对比
YM-NT-1000 | YM-NT-750 | MAGIC-L | |
图片 | |||
最高打印温度 | 1号头、2号头均为275℃ | 1号头、2号头均为275℃ | 1号头、2号头均为275℃ |
打印头数量 | 快拆式模块化双头 | 快拆式模块化双头 | 固定式双头 |
打印头散热方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
腔体结构 | 金属密闭式 | 金属密闭式 | 金属密闭式 |
最高平台温度 | 100℃ | 100℃ | 110℃ |
平台材质 | 高粘性纤维底板(110℃) | 高粘性纤维底板(110℃) | 高粘性纤维底板(110℃) |
平台固定方式 | 磁吸 | 磁吸 | 固定夹 |
成型尺寸 | 1000*1000*1000mm | 750*750*750mm | 310*310*480mm |
触控屏 | 电容5寸彩色中英 | 电容5寸彩色中英 | 电容3.5寸彩色中英 |
XY轴电机 | 57电机带闭环驱动 | 57电机带闭环驱动 | 42步进电机 |
Z轴电机 | 86电机带闭环驱动 | 86电机带闭环驱动 | 42步进电机 |
挤出电机 | 42电机带工业驱动 | 42电机带工业驱动 | 42步进电机 |
XY轴传动 | 直线导轨 韩国进口皮带 | 直线导轨 韩国进口皮带 | 直线导轨 同步带 |
Z轴传动 | 4根滚珠丝杆 4根光轴 | 4根滚珠丝杆 4根光轴 | 单根滚珠型丝杆 双排直线导轨 |
支持材料 | PA、PC、ABS PLA、CFR-PLA、TPU、TPE、WOOD | PA、PC、ABS PLA、CFR-PLA、TPU、TPE、WOOD | PA、PC、ABS PLA、CFR-PLA、TPU、TPE、WOOD |
支撑材料 | HIPS、PVA | HIPS、PVA | HIPS、PVA |
断电续打 | 支持 | 支持 | 支持 |
无料提醒 | 支持 | 支持 | 支持 |
WIFI控制 | 支持 | 支持 | 支持 |
摄像头 | 支持(额外加装) | 支持(额外加装) | 支持(额外加装) |
设备尺寸 | 1890*1450*1600mm | 1642*1110*1320mm | 508*623*777mm |
设备重量 | 700KG | 400KG | 48KG |
电源 | 输入220V,输出24V | 输入220V,输出24V | 输入220V,输出24V |
最大功率 | 6200W | 4500W | 750W |
运输 | 国内物流包邮 | 国内物流包邮 | 国内物流包邮 |
发票 | 含增值税发票 | 含增值税发票 | 含增值税发票 |
培训 | 免费上门安装培训 | 免费上门安装培训 | 远程安装培训 |
配件工具 | 专业工具包 | 专业工具包 | 专业工具包 |
标配耗材 | 包含 | 包含 | 包含 |
保修 | 12个月 | 12个月 | 12个月 |
- 上一条3D打印材料性能对比
- 下一条没有了