高温3D打印设备性能对比
一迈 | IEMAI 3D
高温系列3D打印机性能对比
MAGIC-HT-MAX | MAGIC-HT-PRO | MAGIC-HT-L | MAGIC-HT-M | |
图片 | ||||
最高打印温度 | 1号头500℃,2号头500℃ | 1号头500℃,2号头500℃ | 1号头450℃,2号头275℃ | 单头450℃ |
打印头数量 | 快拆式模块化双头 | 快拆式模块化双头 | 快拆式模块化双头 | 快拆式模块化单头 |
打印头散热方式 | 液冷 (打印件性能显著提高) | 液冷 (打印件性能显著提高) | 风冷 | 风冷 |
最高恒温温度 | 150℃ | 120℃ | 90℃ | 90℃ |
腔体恒温方式 | 热辐射,热风循环 | 热风循环,风道控制 | 热风循环 | 热风上浮 |
腔体隔热方式 | 双层间隔+隔热材料 防火级XYZ轴隔热罩 | 双层间隔+隔热材料 | 双层间隔+隔热材料 | 单层机壳+隔热材料 |
最高平台温度 | 180℃ | 170℃ | 150℃ | 150℃ |
平台材质 | 刚性纤维底板 | 刚性纤维底板 | 刚性纤维底板 | 刚性纤维底板 |
平台固定方式 | 真空吸附 | 快拆式轨道卡扣 | 固定夹 | 固定夹 |
成型尺寸 | 500*500*700mm | 310*310*480mm | 310*310*480mm | 220*220*220mm |
触控屏 | 电容7寸彩色中英 | 电容5寸彩色中英 | 电容3.5寸彩色中英 | 电容3.5寸彩色中英 |
电机 | 闭环驱动电机 | 耐180℃步进电机 | 耐180℃步进电机 | 耐180℃步进电机 |
XY轴传动 | 滚珠丝杆+直线导轨 | 直线导轨 耐150℃皮带 | 直线导轨 耐150℃皮带 | 直线导轨 耐150℃皮带 |
Z轴传动 | 滚珠丝杆+直线导轨 | 单根滚珠丝杆 双排直线导轨 | 单根滚珠丝杆 双排直线导轨 | 单根T型丝杆 双排直线导轨 |
支持材料 | PEEK、CFR-PEEK ULETM、PPSU PA、CFR-PA PC、CFR-PC ABS、ASA PLA、CFR-PLA TPU、TPE | PEEK、CFR-PEEK ULETM、PPSU PA、CFR-PA PC、CFR-PC ABS、ASA PLA、CFR-PLA TPU、TPE | PEEK、CFR-PEEK ULETM、PPSU PA、CFR-PA PC、CFR-PC ABS、ASA PLA、CFR-PLA TPU、TPE | PEEK、CFR-PEEK ULETM、PPSU PA、CFR-PA PC、CFR-PC ABS、ASA PLA、CFR-PLA TPU、TPE |
支撑材料 | HT-Support、HIPS、PVA | HT-Support、HIPS、PVA | HIPS、PVA | 无 |
断电续打 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
无料提醒 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WIFI控制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
摄像头 | 支持(内置) | 支持(额外加装) | 支持(额外加装) | 支持(额外加装) |
设备尺寸 | 1080*1380*1950mm | 702*624*780mm x2 | 702*542*790mm | 505*435*515mm |
喷嘴选项 | 高温标配0.4mm,可选0.2mm 普温标配0.4mm 可选0.2、0.6、0.8mm | 高温标配0.4mm,可选0.2mm 普温标配0.4mm 可选0.2、0.6、0.8mm | 高温标配0.4mm,可选0.2mm 普温标配0.4mm 可选0.2、0.6、0.8mm | 高温标配0.4mm,可选0.2mm 普温标配0.4mm 可选0.2、0.6、0.8mm |
层厚 | 高温0.05-0.3mm 普温0.05-0.5mm | 高温0.05-0.3mm 普温0.05-0.5mm | 高温0.05-0.3mm 普温0.05-0.5mm | 高温0.05-0.3mm 普温0.05-0.5mm |
设备重量 | 750kg | 238KG | 76KG | 35KG |
电源 | 输入220V,输出24V | 输入220V,输出24V | 输入220V,输出24V | 输入220V,输出24V |
最大功率 | 6000w | 3000W | 2500W | 950W |
运输 | 国内物流包邮 | 国内物流包邮 | 国内物流包邮 | 国内物流包邮 |
发票 | 含增值税发票 | 含增值税发票 | 含增值税发票 | 含增值税发票 |
培训 | 免费上门安装培训 | 免费上门安装培训 | 免费上门安装培训 | 免费上门安装培训 |
配件工具 | 专业工具包 | 专业工具包 | 专业工具包 | 专业工具包 |
标配耗材 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
保修 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 12个月 |
- 上一条没有了
- 下一条3D打印尺寸精度误差对比